中洁牌XZL5040GXE6型吸粪车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | 吸粪车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1495 |
整备质量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5850,5450,5250x1970x2500,2350,2220 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 专用装置:罐体,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体.罐体有效容积1.96立方米,运输介质:粪水,密度800千克/每立方米.罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)/外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)分别对应为:3600?300?20/5850/3308/1487,3200?300?00/5450/2950/1445,3000?300?40/5250/2700/1495.侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车加大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽赘?60?20(mm),后部防护离地高度:400(mm).选装吊杆装置侧部及正后结构.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
【专用功能说明】 | |||
专用装置:罐体,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体.罐体有效容积1.96立方米,运输介质:粪水,密度800千克/每立方米.罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)/外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)分别对应为:3600?300?20/5850/3308/1487,3200?300?00/5450/2950/1445,3000?300?40/5250/2700/1495.侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车加大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽赘?60?20(mm),后部防护离地高度:400(mm).选装吊杆装置侧部及正后结构.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |