中洁牌XZL5080JSQ5型随车起重运输车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 中洁牌XZL5080JSQ5型随车起重运输车 | 产品型号 | 中洁牌XZL5080JSQ5型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 8275 | 额定载质量(Kg) | 3230,3300 |
整备质量(Kg) | 4850,4780 | 外形尺寸(mm) | 7000x2300x3150 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4350x2050x550 | |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4850Kg/3230Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4780Kg/3300Kg;后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:400(mm).随底盘选装驾驶室.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
【专用功能说明】 | |||
该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4850Kg/3230Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4780Kg/3300Kg;后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:400(mm).随底盘选装驾驶室.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |