【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | 吸尘车 |
总质量(Kg) | 7300 | 额定载质量(Kg) | 2020 |
整备质量(Kg) | 5150 | 外形尺寸(mm) | 6200x2050x2600 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 主要专用装置为箱体,吸尘装置,用于路面吸尘作业.两侧防护专用作业装置代替.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?00(mm),后部防护离地高度:380(mm).选装侧部吸尘装置及选装后部结构及侧部箱体结构.随底盘选装驾驶室.ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUHAY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
【专用功能说明】 | |||
主要专用装置为箱体,吸尘装置,用于路面吸尘作业.两侧防护专用作业装置代替.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?00(mm),后部防护离地高度:380(mm).选装侧部吸尘装置及选装后部结构及侧部箱体结构.随底盘选装驾驶室.ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话:13908660532 雷兵销售总经理